Nom De Marque: | MINGO |
Numéro De Modèle: | MG-01AHL |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
LeMachine intégrée à haute et basse température refroidie par airoffre une solution fiable et efficace pour les industries qui ont besoin dechauffageetrefroidissementConçue pour éliminer le besoin de systèmes à base d'eau, cette machine refroidie à l'air simplifie l'installation et réduit les coûts de maintenance,ce qui en fait un choix idéal pour les installations qui recherchent un contrôle de température rentableAvec unconception compacteIl offre des performances stables pour une gamme d'applications industrielles.
Capacité de refroidissement | Le taux de charge est le suivant: | 2.94 ((50 Hz) /3.44 ((60 Hz) | |
Kcal/h | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction des niveaux de CO2 dans l'atmosphère. | ||
Capacité de chauffage | Le taux de charge est le suivant: | 12 | |
Kcal/h | 4065 | ||
Voltage | Le nombre d'émetteurs-récepteurs est déterminé par la fréquence d'émission. | ||
Réfrigérant | R22, R404A, R407c et R134A | ||
Puissance d'entrée | KW | 13 | |
Actuel | Une | 23.4 | |
Puissance du compresseur | KW | 0.75 | |
pompe | puissance | KW | 0.75 |
élévation | - Je vous en prie | 30 | |
volume de l'eau | M3/h | 3.3 | |
Condensateur | type | Tubes et tubes en cuivre à haute efficacité | |
volume de l'air de refroidissement | M3/h | 1000 | |
capacité d'échange de chaleur | KW | 3.4 | |
Évaporateur | type | Tuyaux en cuivre | |
capacité d'échange de chaleur | KW | 2.85 | |
Température ambiante | oC | personnaliser |
Chaque spécification peut être personnalisée.
LeMachine intégrée à haute et basse température refroidie par airest fiable,coût efficace, età faible entretienLa solution est destinée aux industries nécessitant un contrôle de température précis et flexible.La technologie avancée en fait le choix idéal pour un large éventail d'applications industrielles., permettant des économies à long terme et des performances élevées.