![]() |
Nom De Marque: | MINGO |
Numéro De Modèle: | MG-03AHL |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
LeMachine intégrée refroidie par air à haute et basse températureest unexceptionnellement polyvalentethaute performancesolution, minutieusement conçue pour répondre aux plusexigeantexigences de contrôle de la température. Offreimpressionnantdouble fonctionnalité avec les deuxrefroidissementetchauffagecapacités, celapuissantl'unité fournitprécisrégulation de la température dans un large éventail d’environnements industriels et commerciaux. Avec sonnovateursystème refroidi par air, la machine délivre unsans coutureetefficaceexpérience en gestion thermique, garantissantcohérent,fiable, etrentableperformance.
Spécification:
Capacité de refroidissement | KW/h | 9.59 | |
Kcal/heure | 8251 | ||
Capacité de chauffage | KW/h | 6 | |
Kcal/heure | 5160 | ||
Tension | 3N-380V-50HZ | ||
Réfrigérant | R22, R404A, R407c, R134A | ||
Puissance d'entrée | KW | 10h37 | |
Actuel | UN | 17.3 | |
Puissance du compresseur | KW | 2.25 | |
Ventilateur | pouvoir | KW | 0,25 |
volume d'air | m³/heure | 5000 | |
Pompe de circulation du froid | pouvoir | KW | 0,37 |
ascenseur | m | 20 | |
volume d'eau | L/min | 70 | |
Pompe de circulation de chaleur | pouvoir | KW | 1,5 |
ascenseur | m | 40 | |
volume d'eau | L/min | 110 | |
Condenseur | taper | Coque et tube en cuivre à haute efficacité | |
capacité d'échange thermique | KW | 10 | |
Évaporateur | taper | Bobine de tube de cuivre à haut rendement | |
capacité d'échange thermique | KW | 8.5 | |
Température ambiante | ºC | personnaliser |
LeMachine intégrée refroidie par air à haute et basse températureest lechoix parfaitpour les entreprises qui ont besoin d'uncompact,polyvalent, ettrès efficacesolution pour le chauffage et le refroidissement. C'estnovateurconception etavant-gardistela technologie assureexceptionnelperformance,maximiserproductivité tout enminimiserles coûts et l’impact environnemental.